他勢力編 連環の計
(5コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
TIPS
- クリアーすれば初回のみ宝玉30個獲得できる
概要
クエスト | 難易度 | 体力 | 合戦 | 資金 | 経験 | 経験効率 | 優劣情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太師の元へ | 21 | 8 | 7 | 2700 | 1800 | 225 | 群⇒(魏、呉、蜀、漢) | |
豺狼の将たち | 21 | 8 | 7 | 2700 | 1800 | 225 | 群⇒(魏、呉、蜀、漢) | |
智謀、子房に似たり | 21 | 8 | 7 | 2700 | 1800 | 225 | 群⇒(魏、呉、蜀、漢) | |
太師の懐刀 | 21 | 8 | 7 | 2700 | 2000 | 250 | 群⇒(魏、呉、蜀、漢) | |
その野望の果て | 22 | 12 | 10 | 5000 | 2900 | 241 | 群⇒(魏、呉、蜀、漢) |
太師の元へ
武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
群雄弓兵 | 群 | 2T | ||||
【上級】群雄弓兵 | 群 | 2T | 910 | |||
胡車児 | 群 | 4T | 1190 | |||
徐栄 | 群 | 3T | 1407 | |||
李カク | 群 | 4T | 1620 | |||
郭シ | 群 | 4T | 2040 | |||
【奸雄迎撃】徐栄 | 群 | 4T | 3105 | BOSS | ||
豺狼の将たち
武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
群雄弓兵 | 群 | 2T | ||||
【上級】群雄弓兵 | 群 | 2T | 910 | |||
群雄兵長 | 群 | 2T | 827 | |||
胡車児 | 群 | 4T | 1190 | |||
徐栄 | 群 | 3T | 1407 | |||
【悪逆の将】李カク | 群 | 3T | 2719 | BOSS | ||
【残虐な将】郭シ | 群 | 3T | BOSS | |||
智謀、子房に似たり
武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【上級】群雄弓兵 | 群 | 2T | 910 | |||
群雄兵長 | 群 | 2T | 827 | |||
【鉄戟強奪】胡車児 | 群 | 4T | 1290 | |||
【紫色霊薬】左慈 | 漢 | 3T | ||||
郭シ | 群 | 4T | 2040 | |||
賈ク | 魏 | 3T | 2907 | BOSS | ||
張繍 | 群 | 3T | BOSS | |||
太師の懐刀
武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【上級】群雄弓兵 | 群 | 2T | 910 | |||
群雄兵長 | 群 | 2T | 827 | |||
【鉄戟強奪】胡車児 | 群 | 4T | 1290 | |||
賈ク | 魏 | 3T | ||||
郭シ | 群 | 4T | 2040 | |||
【紫色霊薬】左慈 | 漢 | 3T | ||||
李儒 | 群 | 2T | 1332 | BOSS | ||
その野望の果て
武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【上級】群雄弓兵 | 群 | 2T | 910 | |||
群雄兵長 | 群 | 2T | 827 | |||
【鉄戟強奪】胡車児 | 群 | 4T | 1290 | |||
郭シ | 群 | 4T | 2040 | |||
徐栄 | 群 | 3T | 1407 | |||
李儒 | 群 | 1T | ドロップ | |||
董卓 | 群 | 4T | 5250 | |||
コメント(5)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない